旬・品種・鮮度にこだわった「旬の朝摘みGP野菜」の11月上旬〜1月下旬の収穫の一部を掲載します。
| 農作物 | 11月 上旬 | 11月 中旬 | 11月 下旬 | 12月 上旬 | 12月 中旬 | 12月 下旬 | 1月 上旬 | 1月 中旬 | 1月 下旬 |
| レタス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| サニーレタス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 美味タス | ● | ● | |||||||
| 小松菜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 菜花 | ● | ● | ● | ||||||
| 白菜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ほうれん草 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 大根 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| じゃがいも | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 玉ねぎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ねぎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| のらぼう菜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ほうれん草 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前川次郎柿 | ● | ||||||||
| さつまいも | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安納芋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 里芋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大根 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ブロッコリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| キャベツ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ちぢみ ほうれん草 | ● | ● | ● | ||||||
| オータムポエム | ● | ● | ● | ● | |||||
| コウタイサイ | ● | ● | ● | ● | |||||
| いちご | ● | ● | ● | ● | |||||
| りんごジュース | ● | ● | ● | ||||||
| そば粉 | ● |
GP(元氣パワー)農法